长江奇迹双11预售通兑券
(历史最低价,低至2.99折)(已下架)热卖一价全含、水果自由、白天过三峡、管家服务、巫山深度游、行李服务
仅需200元锁定全年最低价
未预约全额可退
产品编号:SX6386
¥200起
产品特色
1、仅需支付200元/人,即可锁定全年最低价;
2、2025年全年航期可约;
3、不约可退,无后顾之忧。
2、2025年全年航期可约;
3、不约可退,无后顾之忧。
产品详情
通兑券规则
1、活动游轮:长江奇迹号游轮;2、适用舱位:江景客房、阳台客房、行政套房、行政甄选套房;
3、活动时间:即日起~2024年11月11日;
4、使用时间:2025年3月8日~2025年12月期间航次;
5、适用航次:渝宜线上水(宜昌-重庆)或下水(重庆-宜昌)航次;
6、活动对象:中国内地游客,港澳台及外宾不参与;
7、价格说明:此价格为1人价格,该舱标准床位2个,如1人独住一间或1大1小需要购票2份,如1人需要游2次需要购票2份;
8、实名制:下单后三日内联系客服提供名单(出行人姓名+身份证号码+电话),方能保留活动名额。活动名额不能转让,预约时如临时增加名单之外的人员不享受此活动优惠,以当季价格为准。2024年11月15日(含)预约前可免费更换名单,11月16日名单锁定后不换不改;
9、预约核销:每个航次可预约人数不超过满载人数的10%,按预约顺序先到先得,提前30天以上预约核销,2024年10月18日已开启预约。一旦游轮接受预约,须立即支付船票尾款并完善合同后预约方为有效(通兑券可冲抵船票款);
10、本活动不与其他活动叠加享用。
关于退改签
1、未预约,全额退;2、预约成功后,如30天以上取消,损失200元/人(不分大小),如30天以内(含)取消,损失100%,请谨慎退票;
3、预约成功后,提前15天以上可免费改签一次,若15天以内(含)改签航次,需重新预约有名额的航次,且须支付100元/人的改签费;
4、预约成功后,一间房最多可以更改1个人的名单,且需要支付100元/人的更名费。如果2人都要更名或独住1人需要更名,则按非预售的正常价格执行,且该通兑券不退。
长江奇迹双十一预售的航线、房型、活动价格(单位:元/间),一间默认入住2人,通兑券拍2份
2025年长江奇迹 重庆-宜昌3晚4日(下水) | ||||||||
房型 | 入住人数 | 原销售价 (元/人) | “双11”预售优惠价(元/间) | |||||
极淡季 | 淡季 | 平季 | 暑期旺季 | 黄金周旺季 | ||||
江景、阳台房 | 2楼 | 第1、2人 | 4199 | 5199 | 5399 | 6199 | 7599 | |
3楼 | 第1、2人 | 4499 | 5499 | 5699 | 6499 | 7899 | ||
4楼 | 第1、2人 | 4699 | 5699 | 5899 | 6699 | 8099 | ||
行政套房 | 3楼 | 第1、2人 | 5499 | 6499 | 6699 | 7499 | 8899 | |
4楼 | 第1、2人 | 5799 | 6799 | 6999 | 7799 | 9199 | ||
5楼 | 第1、2人 | 6099 | 7099 | 7299 | 8099 | 9499 | ||
行政甄选套房 | 3楼 | 第1、2人 | 9999 | 10999 | 11199 | 11999 | 13399 | |
2025年长江奇迹 宜昌-重庆4晚5日(上水) | ||||||||
房型 | 入住人数 | 原销售价 (元/人) | “双11”预售优惠价(元/间) | |||||
极淡季 | 淡季 | 平季 | 暑期旺季 | 黄金周旺季 | ||||
江景、阳台房 | 2楼 | 第1、2人 | 4499 | 5499 | 5699 | 6499 | 7899 | |
3楼 | 第1、2人 | 4799 | 5799 | 5999 | 6799 | 8199 | ||
4楼 | 第1、2人 | 4999 | 5999 | 6199 | 6999 | 8399 | ||
行政套房 | 3楼 | 第1、2人 | 5899 | 6899 | 7099 | 7899 | 9299 | |
4楼 | 第1、2人 | 6199 | 7199 | 7399 | 8199 | 9599 | ||
5楼 | 第1、2人 | 6499 | 7499 | 7699 | 8499 | 9899 | ||
行政甄选套房 | 3楼 | 第1、2人 | 10499 | 11499 | 11699 | 12499 | 13899 | |
2025年长江奇迹 宜昌-重庆4晚5日(上水,神农架) | ||||||||
房型 | 入住人数 | 原销售价 (元/人) | “双11”预售优惠价(元/间) | |||||
极淡季 | 淡季 | 平季 | 暑期旺季 | 黄金周旺季 | ||||
江景、阳台房 | 2楼 | 第1、2人 | 4999 | 5999 | 6199 | 6999 | 8399 | |
3楼 | 第1、2人 | 5299 | 6299 | 6499 | 7299 | 8699 | ||
4楼 | 第1、2人 | 5499 | 6499 | 6699 | 7499 | 8899 | ||
行政套房 | 3楼 | 第1、2人 | 6899 | 7899 | 8099 | 8899 | 10299 | |
4楼 | 第1、2人 | 7199 | 8199 | 8399 | 9199 | 10599 | ||
5楼 | 第1、2人 | 7499 | 8499 | 8699 | 9499 | 10899 | ||
行政甄选套房 | 3楼 | 第1、2人 | 11499 | 12499 | 12699 | 13499 | 14899 |
※注:以上游轮航期、登离船港口等仅供参考,以2025年游轮实际运营为准。